Cette fenêtre permet de modifier les paramètres d'amortissement du bien affiché.
Elle est appelée à partir du menu Actions de la fonction de gestion des Biens comptables.
Le changement de méthode est interdit :
- sur les biens Inactifs,
- sur les biens dont le type de détention est En modèle,
- sur les biens ayant fait l'objet d'une sortie d'actif réelle,
- sur les biens en cours de cession intra-groupe,
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
ACCPERCTL (défini au niveau Société) : Contrôle périodes comptabilité
FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06
Remarque sur les paramètres
Cette fenêtre est constituée :
Le mode de gestion de cette fenêtre est commun à l'ensemble des actions qu'il est possible d'appliquer aux biens.
Il convient :
1/ Dans un premier temps, de renseigner les paramètres liés à l'action mise en œuvre.
2/ Ensuite, il est possible :
- Soit de valider directement la saisie des nouveaux paramètres en cliquant sur . Un contrôle de cohérence portant sur la nouvelle méthode est alors effectué ; en cas d'erreur, un message s'affiche empêchant la mise à jour du bien ; il convient alors de rectifier les paramètres en erreur.
- Soit de passer par une étape intermédiaire de contrôle des paramètres saisis en cliquant sur le bouton . Une fenêtre s'affiche permettant d'une part, de visualiser le résultat de l'application des nouveaux paramètres sur le bien et sur ses plans d'amortissement lorsque ces paramètres sont cohérents et d'autre part, de repérer par un affichage en couleur, les éventuelles lignes en erreur ainsi que les messages d'erreur correspondants. Un bien en erreur n'est pas mis à jour avec les paramètres renseignés ; il est affiché avec les paramètres des méthodes d'origine.
Cliquer sur le bouton pour fermer la fenêtre de contrôle ; la fenêtre de saisie des paramètres s'affiche à nouveau permettant soit de valider en cliquant sur si aucune erreur n'a été détectée, soit de corriger les paramètres erronés.
Remarque : Cette étape fait partie du mode de gestion commun aux différents traitements, qu'ils soient massifs ou unitaires. Elle ne présente de véritable intérêt que dans les traitements massifs où elle autorise, si besoin, l'ajustement manuel des valeurs sur certains des biens ayant subi l'action. Lors des traitements unitaires, cette fenêtre est accessible uniquement en visualisation, les paramètres saisis ne portant que sur un seul bien, leur ajustement s'effectue directement sur la fenêtre de saisie de ces paramètres.
3/ Lorsque les paramètres sont corrects, le bouton permet de valider leur application et de revenir en modification sur l'écran des Biens comptables. La prise en compte du traitement n'est effective qu'après enregistrement du bien comptable.
Présentation
L'en-tête affiche la référence ainsi que la désignation du bien comptable depuis lequel l'action de changement de méthode est appelée. Ces informations ne sont pas modifiables.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Objet métier
|
Référence du bien comptable. |
|
Désignation du bien comptable. |
Fermer
Présentation
Cet onglet est constitué d'un tableau contenant autant de lignes que de plans d'amortissement gérés par la société.
Ce tableau permet :
Après saisie des paramètres, il convient, soit de valider avec le bouton, soit de procéder au contrôle des informations saisies via le bouton. Se reporter au mode de gestion de la fenêtre, décrit ci-dessus.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Nouvelles méthodes
|
Code du plan d'amortissement. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode.
Particularité : si le mode d'amortissement est LB (Linéaire belge) et que la règle particulière passe de Dotation doublée à Abandon dotation doublée, alors le changement de méthode prend obligatoirement effet à la Date de début d'exercice. Plus de détails ainsi que des exemples sur les modalités de traitement liées au choix de la date de prise d'effet du changement de méthode, sont présentés dans la documentation sur fonction. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. Cet indicateur est visible uniquement en traitement massif. Il doit être activé si la modification de la valeur résiduelle est souhaitée. La saisie de cette valeur s'effectue sur la fenêtre de Contrôle. |
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. Ce champ est saisissable uniquement si l'indicateur Maj est positionné à Oui. Il permet de saisir la date de début d'amortissement du bien, ou dans le cas d'un traitement massif, de l'ensemble des biens. La modification de la date de début d'amortissement est autorisée uniquement si le bien n'a pas subi de clôture ou si la date de début d'amortissement avant modification est supérieure ou égale à la date de début de période courante. |
|
  |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. Ce champ permet de saisir le mode d'amortissement du bien, ou dans le cas d'un traitement massif, de l'ensemble des biens sélectionnés. Ce mode doit être autorisé pour la société, pour le plan et le pays concernés. Le choix du mode est soumis aux restrictions suivantes :
La modification du mode d'amortissement peut entraîner la modification de la Date de début d'amortissement du plan et son alimentation, en fonction du paramétrage effectué au niveau du Mode d'amortissement, soit avec la Date de mise en service, soit avec la Date d'achat, soit avec la Date de comptabilisation. |
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. Ce champ, saisissable uniquement si l'indicateur Maj est positionné à Oui, permet de forcer la date de fin d'amortissement du bien, ou dans le cas d'un traitement massif, de l'ensemble des biens. |
|
  |
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. Ce champ est saisissable uniquement si l'indicateur Maj est positionné à Oui. Il permet de saisir la durée d'amortissement à appliquer au bien, ou dans le cas d'un traitement massif, à l'ensemble des biens sélectionnés. Les règles de saisie et la valeur de la durée d'amortissement sont fonction du mode d'amortissement renseigné :
|
|
  |
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. Les règles de saisie du taux d'amortissement sont fonction du mode d'amortissement renseigné :
|
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Le type de prorata est saisissable uniquement si le mode d'amortissement sur le plan est l'un des trois suivants : UL (Straight line), UD (Declining balance) ou RE (Résiduel). |
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. Ce champ est lié à la gestion du mode IT (Ordinario/Anticipato). Il n'est visible que si ce mode est autorisé pour le pays auquel appartient la société et n'est saisissable que si l'indicateur Maj est positionné à Oui. Il permet de renseigner le taux d'amortissement utilisé par le mode d'amortissement IT (Ordinario/Anticipato) afin de calculer l’amortissement Anticipato.
|
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. Ce champ est visible uniquement lors d'un traitement unitaire et n'est saisissable que si l'indicateur Maj est positionné à Oui. |
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. |
|
Ce champ permet de saisir le montant d'une aide fiscale ; ce montant doit être inférieur à la valeur nette début de période.
|
|
Cet indicateur de forçage permet, lorsqu'il est positionné à Oui, de forcer la valeur du champ auquel il est associé. |
|
Le coefficient accélérateur d'amortissement est lié à la gestion des mode UD (Declining balance), DB (Dégressif belge), LR (Linéaire russe), DR (Dégressif russe), CR (Constant russe) et SR (Softy russe). Il n'est modifiable que pour ces modes d'amortissement. |
|
Aide commune aux traitements unitaire et massif de changement de méthode. |
|
Ce champ rappelle la norme comptable retenue pour la gestion du plan d’amortissement. |
Fermer
Le tableau ci-dessous présente, en fonction de la date de début d'amortissement du bien, les différentes possibilités de choix de la date de prise d'effet du changement de méthode ainsi que les modalités de régularisation ou de traitement appliquées.
1/ La date de début d'amortissement est inférieure à la date de début d'exercice courant E.
Date de prise d'effet | Modalités de traitement |
Date début d'amortissement | Le cumul d'amortissement à fin E-1 est recalculé. |
Date début exercice courant E | Le cumul d'amortissement à fin E-1 n'est pas recalculé. |
Date début période courante P | Le cumul d'amortissement à fin E-1 n'est pas recalculé. |
2/ La date de début d'amortissement est supérieure ou égale à la date de début d'exercice courant E et inférieure à la date de début de période courante P.
Date de prise d'effet | Modalités de traitement |
Date début d'amortissement | La dotation de l'exercice E sera recalculée avec la nouvelle méthode. |
Date début période courante P | Le cumul d'amortissement des périodes closes de l'exercice courant n'est pas recalculé. |
3/ La date de début d'amortissement est supérieure ou égale à la date de début de périodecourante P.
Date de prise d'effet | Modalités de traitement |
Date début d'amortissement | La dotation de la période P (ou de la période de début d'amortissement) sera calculée avec la nouvelle méthode d'amortissement. |
Une liste d'exemples illustrant chacune des possibilités de prise d'effet et de modalité de traitement est donnée ci-dessous.
Au cours d'un exercice, plusieurs changements de méthodes d'amortissement peuvent être réalisés. La prise d'effet d'un changement de méthode ne peut pas être antérieure à celle du changement précédent.
Exemple
Soit un exercice composé de 4 périodes : P1, P2, P3 et P4.
Exercice | Période | Cumul début exercice | Dotation exercice | Dotation période | Cumul fin période | Report à nouveau |
01/01/04 - | (1 005,46) | |||||
01/01/05 - | (2 000,00) | |||||
01/01/06 - | 01/01/06 - 31/03/06 | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 | |
01/04/06 - | (3 005,46) | 1 667,00 | (2) 333,50 | 826,65 | (-500,41) | |
01/07/06 - | 2 505,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/06 - | 2 505,06 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 | |
01/04/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | ||
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/08 - | 5 839,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | ||||
01/01/11 - | 10 000,00 |
Exercice | Période | Cumul début exercice | Dotation exercice | Dotation période | Cumul fin période | Dotation |
01/01/04 - | (1 005,46) | |||||
01/01/05 - | (2 000,00) | |||||
01/01/06 - | 01/01/06 - 31/03/06 | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 | |
01/04/06 - | 3 005,46 | 1 667,00 | (2) 333,50 | 826,65 | (-500,41) | |
01/07/06 - | 3 505,46 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | (-500,41) | |
01/10/06 - | 3 505,46 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | (-500,41) | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 | |
01/04/07 - | 4 172,0 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | ||
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/07 - | 4 172,0 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/08 - | 5 839,0 | 1 667,00 | ||||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | ||||
01/01/11 - | 10 000,00 |
Exercice | Période | Cumul début exercice | Dotation exercice | Dotation période | Cumul fin période | Dotation |
01/01/04 - | (1 005,46) | |||||
01/01/05 - | (2 000,00) | |||||
01/01/06 - | 01/01/06 - 31/03/06 | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 | |
01/04/06 - | 3 005,46 | 1 667,00 | (2) 333,50 | 826,65 | (-500,41) | |
01/07/06 - | 3 505,46 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/06 - | 3 505,46 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 | |
01/04/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | ||
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | ||
01/10/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | ||
01/01/08 - | 5 839,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | ||||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | ||||
01/01/11 - | 10 000,00 |
Exercice | Période | Cumul | Dotation | Dotation | Cumul |
01/01/04 - | (1 005,46) | ||||
01/01/05 - | (2 000,00) | ||||
01/01/06 - | 01/01/06 - | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 |
01/04/06 - | 3 005,46 | (1) 1 166,59 | (2) 85,35 | 578,50 | |
01/07/06 - | 3 005,46 | 1 166,59 | 294,05 | 872,55 | |
01/10/06 - | 3 005,46 | 1 666,59 | 294,04 | 1 166,59 | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 |
01/04/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | |
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | |
01/10/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | |
01/01/08 - | 5 839,05 | 1 667,00 | |||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | |||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
(1) L'écart entre le nouveau cumul à fin E-1 et l'ancien : 2 505,05 - 3 005,46 = -500,41 doit être intégré dans la dotation de l'exercice. Soit 1 667,00 - 500,41 = 1 169,59
(2) La dotation de l'exercice est recalculée en appliquant la nouvelle durée et elle contient l'écart sur cumul à fin E-1. La dotation de la période P contient l'écart de cumul d'amortissement des périodes closes de l'exercice E :
1 166,59 x (181 jours / 365 jours) = 578,50 - 493,15 = 85,35
(3) A la clôture de l'exercice 2006, le cumul à la fin de cet exercice est calculé ainsi :
Cumul fin 2005 + Dotation 2006
Soit : 3 005,46 + 1 166,59 = 4 172,05
Exercice | Période | Cumul | Dotation | Dotation | Cumul |
01/01/04 - | (1 005,46) | ||||
01/01/05 - | (2 000,00) | ||||
01/01/06 - | 01/01/06 - | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 |
01/04/06 - | 3 005,46 | 1 166,59 | (1) -166,91 | 326,24 | |
01/07/06 - | 3 005,46 | 1 166,59 | (2) 420,17 | 746,41 | |
01/10/06 - | 3 005,46 | 1 666,59 | 420,18 | 1 166,59 | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | (3) 4 172,05 | 1 667,00 | 411,04 | 411,04 |
01/04/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 415,61 | 826,65 | |
01/07/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,17 | 1 246,82 | |
01/10/07 - | 4 172,05 | 1 667,00 | 420,18 | 1 667,00 | |
01/01/08 - | 5 839,05 | 1 667,00 | |||
01/01/09 - | 7 506,05 | 1 667,00 | |||
01/01/10 - | 9 173,05 | 826,95 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
Exercice | Période | Cumul | Dotation | Dotation | Cumul |
01/01/04 - | 1 005,46 | ||||
01/01/05 - | 2 000,00 | ||||
01/01/06 - | 01/01/06 - | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 |
01/04/06 - | 3 005,46 | (1) 1 554,82 | 277,87 | 771,02 | |
01/07/06 - | 3 005,46 | 1 554,82 | 391,90 | 1 162,92 | |
01/10/06 - | 3 005,46 | 1 554,82 | 391,30 | 1 554,82 | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | 4 560,28 | 1 554,81 | 383,38 | 383,38 |
01/04/07 - | 4 560,28 | 1 554,81 | 387,64 | 771,02 | |
01/07/07 - | 4 560,28 | 1 554,81 | 391,89 | 1 162,91 | |
01/10/07 - | 4 560,28 | 1 554,81 | 391,90 | 1 554,81 | |
01/01/08 - | 6 115,09 | 1 559,08 | |||
01/01/09 - | 7 674,17 | 1 554,81 | |||
01/01/10 - | 9 228,98 | 771,02 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
Exercice | Période | Cumul | Dotation | Dotation | Cumul |
01/01/04 - | 1 005,46 | ||||
01/01/05 - | 2 000,00 | ||||
01/01/06 - | 01/01/06 - | 3 005,46 | 2 000,00 | 493,15 | 493,15 |
01/04/06 - | 3 005,46 | (2) 1 645,14 | (1) 381,20 | 874,35 | |
01/07/06 - | 3 005,46 | 1 645,14 | 385,40 | 1 259,75 | |
01/10/06 - | 3 005,46 | 1 645,14 | 385,39 | 1 645,14 | |
01/01/07 - | 01/01/07 - | 4 650,60 | 1 529,00 | 377,01 | 377,01 |
01/04/07 - | 4 650,60 | 1 529,00 | 381,21 | 758,22 | |
01/07/07 - | 4 650,60 | 1 529,00 | 385,39 | 1 143,61 | |
01/10/07 - | 4 650,60 | 1 529,00 | 385,39 | 1 529,00 | |
01/01/08 - | 6 179,60 | 1 533,19 | |||
01/01/09 - | 7 712,79 | 1 529,00 | |||
01/01/10 - | 9 241,79 | 758,21 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
Exercice | Période | Cumul | Dotation | Dotation | Cumul |
01/01/06 - | 01/01/06 - | 1 830,14 | 323,29 | 323,29 | |
01/04/06 - | 2 287,67 | (1) 704,11 | 1 027,40 | ||
01/07/06 - | 2 287,67 | 630,13 | 1 657,53 | ||
01/10/06 - | 2 287,67 | 630,14 | 2 287,67 | ||
01/01/07 - | 01/01/07 - | 2 287,67 | 2 500,00 | 616,44 | 616,44 |
01/04/07 - | 2 287,67 | 2 500,00 | 623,29 | 1 239,73 | |
01/07/07 - | 2 287,67 | 2 500,00 | 630,13 | 1 869,86 | |
01/10/07 - | 2 287,67 | 2 500,00 | 630,14 | 2 500,00 | |
01/01/08 - | 4 787,67 | 2 500,00 | |||
01/01/09 - | 7 287,67 | 2 500,00 | |||
01/01/10 - | 9 787,67 | 212,33 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
Exercice | Période | Cumul | Dotation | Dotation | Cumul |
01/01/06 - | 01/01/06 - | 1 830,14 | 323,29 | 323,29 | |
01/04/06 - | (2) 2 221,36 | (1) 628,09 | 951,38 | ||
01/07/06 - | 2 221,36 | 634,99 | 1 586,37 | ||
01/10/06 - | 2 221,36 | 634,99 | 2 221,36 | ||
01/01/07 - | 01/01/07 - | 2 221,36 | 2 519,26 | 621,19 | 621,19 |
01/04/07 - | 2 221,36 | 2 519,26 | 628,09 | 1 249,28 | |
01/07/07 - | 2 221,36 | 2 519,26 | 634,99 | 1 884,27 | |
01/10/07 - | 2 221,36 | 2 519,26 | 634,99 | 2 519,26 | |
01/01/08 - | 4 740,62 | 2 526,16 | |||
01/01/09 - | 7 266,78 | 2 519,26 | |||
01/01/10 - | 9 786,04 | 213,96 | |||
01/01/11 - | 10 000,00 |
Un changement de méthode réalise les opérations suivantes :
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Aucun message spécifique n'est répertorié. Se référer aux messages génériques.