Adonix X3 se caractérise par une génération importante de code lié à l'interface utilisateur (écrans, fenêtres), mais aussi de traitements associés (de cumuls, de déclarations, de traitements automatiques). Cette génération se fait à partir de chaque fonction de paramétrage associée, à la validation de la fiche de paramétrage, ou de façon plus globale, avec la possibilité de visualiser tous les modules et de choisir ensuite le code à régénérer.
A ce jour, la plupart des modules (mais pas tous) ont un certain nombre de paramétrages concernés.
Cet annexe détaille, par module, les fonctions pour lesquelles une telle génération a lieu.
Les transactions comptables susceptibles d'être revalidées sont les suivantes :
Code | Définition du code ou des écrans concernés |
GDE | Transaction de saisie des écritures. |
TBU | Ecrans de saisie des budgets. |
Les transactions de comptabilité tiers susceptibles d'être revalidées sont les suivantes :
Code | Définition du code ou des écrans concernés |
GBS | Ecrans de consultation des tiers. |
GDS | Ecrans de >consultation des échéances. |
TPY | Ecrans de >saisie des règlements. |
Les transactions de vente susceptibles d'être revalidées sont les suivantes :
Code | Définition du code ou des écrans concernés |
SLA | Les écrans de saisie des avoirs. |
SLC | Les écrans de saisie des commandes. |
SLD | Les écrans de saisie des livraisons. |
SLI | Les écrans de saisie des factures. |
SLL | Les écrans de saisie des retours de prêt. |
SLO | Les écrans de saisie des commande ouvertes. |
SLQ | Les écrans de saisie des devis. |
SLR | Les écrans de saisie des retours clients. |
SPC | SLP Les écrans de saisie des tarifs de vente. |
Les transactions d'achat susceptibles d'être revalidées sont les suivantes :
Code | Définition du code ou des écrans concernés |
PAC | Les écrans de saisie des paramétrage des signatures. |
PPC | Les écrans de saisie des tarifs achat. |
PTA | Les écrans de saisie des appels d'offre. |
PTC | Les écrans de saisie des commandes d'achat. |
PTD | Les écrans de saisie des demandes d'achat. |
PTF | Les écrans de saisie des factures d'achat. |
PTI | Les écrans de saisie de plan de l'acheteur. |
PTN | Les écrans de saisie des retours fournisseurs. |
PTR | Les écrans de saisie des réceptions. |
PTT | Les écrans de saisie des commandes ouvertes. |
Les transactions de stock susceptibles d'être revalidées sont les suivantes :
Code | Définition du code ou des écrans concernés |
MDL | Les écrans de saisie des plans de travail . |
MGL | Les écrans de saisie des plannings globaux . |
MRL | Les écrans de saisie des regroupements . |
PBY | Les écrans de saisie des assemblages . |
PDY | Les écrans de saisie des désassemblages . |
SCT | Les écrans de saisie des changements de stock . |
SLM | Les écrans de saisie des renumérotations / mélanges . |
SLT | Les écrans de saisie des changements de lots . |
SNP | Les écrans de saisie des inventaires . |
SOT | Les écrans de saisie des sorties diverses . |
SQT | Les écrans de saisie des contrôle qualité . |
SRG | Les écrans de saisie des plans de rangement . |
SRO | Les écrans de saisie des plans de réapprovisionnement . |
SRT | Les écrans de saisie des entrées diverses . |
TRU | Les traitements gérant les règles d'allocation et de sortie . |
Les transactions de gestion de production susceptibles d'être revalidées sont les suivantes :
Code | Définition du code ou des écrans concernés |
MCL | Les écrans de saisie des plans des fiches techniques . |
MFL | Les écrans de saisie des ordres de fabrication . |
MIL | Les écrans de saisie des plans de production . |
MML | Les écrans de saisie des plans de consommation . |
MOL | Les écrans de saisie des plans de suivi des temps . |
MPL | Les écrans de saisie des pilotage des plans . |
MRE | Les écrans de saisie des plans de réintégration . |
MTL | Les écrans de saisie des suivis de fabrication . |
MWL | Les écrans de saisie des plans de pesée . |
Les transactions du tronc commun susceptibles d'être revalidées sont les suivantes :
Code | Définition du code ou des écrans concernés |
GAU | Les traitements de génération des pièces automatiques. |
GLOBVAR | Les traitements de déclaration des variables globales. |
Les transactions du tronc commun susceptibles d'être revalidées sont les suivantes :
Code | Définition du code ou des écrans concernés |
CMA | Les traitements de génération des écrans de gestion du parc client . |
CMH | Les traitements de génération des écrans des plans de travial après-vente . |
CMI | Les traitements de génération des écrans des interventions . |
CMS | Les traitements de génération des demandes de service . |