La table de faits des ordres de fabrication fait partie du datamart production. Elle est constituée d'éléments provenant des en-têtes d'ordres de fabrication, des articles lancés, des composants et des opérations.
Les tables MFGHEAD, MFGITM, MFGMAT et MFGOPE doivent être paramétrées pour être auditées pour la BI si on souhaite que la synchronisation des données puisse être incrémentale (mise à jour des seuls éléments modifiés depuis la dernière synchronisation).
L'un des objectifs de l'univers dédié à la production est de faciliter la manipulation de données par des utilisateurs non avertis, en aucun cas de dupliquer les données :
Code champ | Intitulé normal | Menu | Table | Type objet |
MFGFCY | Site de production | 0 | 0 | Dimension |
MFGSTA | Statut ordre | 317 | 0 | Dimension |
MFGNUM | Ordre de fabrication | 0 | 0 | Dimension |
LINTYP | Type de ligne | 2217 | 0 | Dimension |
STRDAT | Date début | 0 | 0 | Dimension |
ENDDAT | Date fin | 0 | 0 | Dimension |
ROUNUM | Gamme lancée | 0 | 0 | Dimension |
ROUALT | Alternative gamme | 0 | 0 | Dimension |
MFGPIO | Priorité | 365 | 0 | Information |
ITMLINNBR | Nombre articles | 0 | 0 | Information |
MATLINNBR | Nombre matières | 0 | 0 | Information |
OPELINNBR | Nombre opérations | 0 | 0 | Information |
TRKFIRST | Date premier suivi | 0 | 0 | Dimension |
TRKLAST | Date dernier suivi | 0 | 0 | Dimension |
CLODAT | Date de clôture | 0 | 0 | Dimension |
OBJDAT | Date objectif | 0 | 0 | Dimension |
CPY | Société | 0 | 0 | Dimension |
FIYNUM | Exercice | 0 | 0 | Technique |
PERNUM | Période | 0 | 0 | Dimension |
PJT | Affaire | 0 | 0 | Dimension |
MFGLIN | Ligne | 0 | 0 | Information |
ITMTYP | Type article | 2301 | 0 | Dimension |
ITMREF | Article lancé | 0 | 0 | Dimension |
MFGDES | Désignation | 0 | 0 | Information |
UOM | Unité | 0 | 0 | Dimension |
UOMSTUCOE | Coeff UL/US | 0 | 0 | Information |
TRKFLG | Flag suivi | 339 | 0 | Dimension |
CPNITMREF | Article composant | 0 | 0 | Dimension |
EXTQTY | Quantité prévue | 0 | 0 | Mesure |
CPLQTY | Quantité réalisée | 0 | 0 | Mesure |
REJQTY | Quantité rejetée | 0 | 0 | Mesure |
QUAQTY | Qté ctrl | 0 | 0 | Mesure |
TRKQTY | Qté prévue / qté réalisée OF | 0 | 0 | Mesure |
CPNTYP | Type composant | 438 | 0 | Information |
OPENUM | Opération | 0 | 0 | Information |
EXTWST | Poste prévu (princip & second) | 0 | 0 | Dimension |
CPLWST | Poste réal. (princip & second) | 0 | 0 | Dimension |
EXTSETTIM | Tps régl. prévu | 0 | 0 | Mesure |
CPLSETTIM | Tps régl. réalisé | 0 | 0 | Mesure |
EXTOPETIM | Tps opé prévu | 0 | 0 | Mesure |
CPLOPETIM | Tps opé réalisé | 0 | 0 | Mesure |
TRKOPETIM | Tps prévu / qté réal OF | 0 | 0 | Mesure |
La table de faits des ordres de fabrication est alimentée à partir de 5 règles de synchronisation :
Seuls les ordres de fabrication clos sont alimentés dans le datamart.
Dans cette table de faits, tous les éléments (produits fabriqués, composants et opérations) sont au même niveau. C'est le champs LINTYP qui donne le type d'élément stocké dans l'enregistrement. Suivant le contexte certains champs ne sont pas alimentés.