Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BASTAXLIN(0..0) | Montant taxable | MD1 | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | BPAADD(0..0) | Adresse livraison | ADR | BPDLVCUST | BPCORD;BPAADD | Non | |||
A | 3 | ||||||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
![]() | DDTANOT(0..SFL) | Elt fact lig répart | MD1 | Non | SFL | ||||
![]() | DDTANUM(0..SFL) | Elt fact lig répart | SFI | SFOOTINV | Non | SFL | |||
![]() | DSPLINFLG(0..0) | Répartition | M1 | 4 | Non | ||||
![]() | DSPLINVOL(0..0) | Volume ligne | QTY | Non | |||||
![]() | DSPLINWEI(0..0) | Poids ligne | QTY | Non | |||||
![]() | DSPVOU(0..0) | Unité Volume | UOM | TABUNIT | Non | ||||
![]() | DSPWEU(0..0) | Unité poids | UOM | TABUNIT | Non | ||||
![]() | GEOCOD(0..0) | Géo code | GEO | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | INSCTYFLG(0..0) | Flag intér. ville | A | 1 | Non | KUS | |||
KUC | |||||||||
![]() | LPRQTY(0..0) | Qté sur liste prépa | QTY | Non | |||||
![]() | LPRQTYSTU(0..0) | Qté liste prépa US | QTY | Non | |||||
![]() | OPRQTY(0..0) | Qté en préparation | QTY | Non | |||||
![]() | OPRQTYSTU(0..0) | Qté en prépa US | QTY | Non | |||||
![]() | PRECOD(0..0) | Code préparation | PRC | Non | |||||
![]() | PREQTY(0..0) | Qté préparée | QTY | Non | |||||
![]() | PREQTYSTU(0..0) | Qté préparée US | QTY | Non | |||||
![]() | RATTAXLIN(0..0) | Taux de taxe | RAT | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | TAXFLG(0..0) | Flag taxable | M1 | 4 | Non | KUS | |||
KUC | |||||||||
![]() | TAXGEOFLG(0..0) | Flag Geo taxed | A | 1 | Non | KUS | |||
KUC | |||||||||
![]() | TAXREGFLG(0..0) | Flag taxe enregistré | M1 | 4 | Non | KUS | |||
KUC | |||||||||
![]() | VTC(0..0) | Code transac. Vertex | A | 1 | Non | KUS | |||
KUC | |||||||||
![]() | VTS(0..0) | Ss-type trans.Vertex | A | 1 | Non | KUS | |||
KUC |