Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCCOD(0..0) | Code comptable | CAC | GACCCODE | 2;ACCCOD;[V]GSUPCLE | Non | ||||
2;ACCCOD | |||||||||
CCE(0..ANA) | Section analytique | CCE | CACCE | DIE(indice);CCE(indice) | Non | ANA | |||
indice+1;CCE(indice) | |||||||||
DESAXX(0..0) | Intitulé | AX3 | Non | ||||||
DIA(0..0) | Schéma de comptes | GDA | C | GDIAACC | DIA | Non | |||
DIA;1 | |||||||||
DIE(0..ANA) | Code axe | DIE | GDIE | Non | ANA | ||||
INVDTAAMT(0..SFI) | Elément facturation | DCB | 11.4 | Non | SFI | ||||
INVDTAAMT(0..9) | (aucun) | ||||||||
SHOAXX(0..0) | Intitulé court | AX1 | Non | ||||||
TPMCOD(0..0) | Code modèle | TPM | TABPRTMOD | TPMCOD | Non | ||||
(aucun) |