Table V6.5 | V145 (P28) | V5.3 (P21) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
---|---|---|---|---|---|---|
ATEXMOD | ATM | Compteur des textes par module | GPAO | |||
CALIBRAT | CBT | Etalonnage | GPAO | MWM | ||
CALIGUIDES | Modification | Modification | CGD | Guides étalonnages | GPAO | MWM |
CAPVAR | Modification | Modification | CPV | Variations de capacité | GPAO | |
CONTAINERS | Modification | Modification | CTN | Récipients | GPAO | MWM |
HANDLING | Modification | Modification | HSH | Instruction stock manipulation | GPAO | MWM |
HANDLINGR | HSR | Instruction récipient | GPAO | MWM | ||
ILOGIMG | ![]() |
![]() |
ILO | Images Ilog | GPAO | |
MESPAR | ![]() |
Modification | MPA | Paramétrage MES | GPAO | |
MFCCLCPRN | ![]() |
![]() |
MCP | Détail calcul PRF | GPAO | |
MFCNATW | ![]() |
![]() |
MNW | Détail natures - PRF temp | GPAO | |
MFCSCRAP | ![]() |
![]() |
MCS | Prix de revient rebut | GPAO | |
MFGANL | MFA | Analyse OF | GPAO | |||
MFGBSMWRK | MBW | Liste à servir | GPAO | |||
MFGCOSTW | ![]() |
![]() |
MCW | Prix de revient fabrication | GPAO | |
MFGHEAD | Modification | Modification | MFG | Ordres fabrication - entête | GPAO | |
MFGHEADTRK | Modification | Modification | MTK | Suivi fabrication - entête | GPAO | |
MFGITM | Modification | Modification | MFI | Ordres fabrication - articles | GPAO | |
MFGITMTRK | Modification | Modification | MKI | suivi fabrication - articles | GPAO | |
MFGMAT | Modification | Modification | MFM | Ordres fabrication - matières | GPAO | |
MFGMATTRK | Modification | Modification | MKM | Suivi fabrication - matières | GPAO | |
MFGOPE | Modification | Modification | MFO | Ordres fabrication - opérat. | GPAO | |
MFGOPETRK | Modification | Modification | MKO | Suivi fabrication - opérat. | GPAO | |
MFGPRN | MFP | Ordres fabrication - documents | GPAO | |||
MFGTRS | Modification | Modification | MTS | Transaction saisie production | GPAO | |
MFGVERSION | MFV | Changement version GPAO | GPAO | |||
MTKCRDASW | Modification | Modification | MTA | Fiches technique Réponses | GPAO | |
MWMCRDASW | Modification | Modification | MWA | Procédures Box - Réponses | GPAO | MWM |
OPEOVEAGG | ![]() |
![]() |
OOA | Agrégation frais opératoires | GPAO | |
OPERATIONS | Modification | Modification | OPS | Encours charge | GPAO | |
OPETRKAGG | ![]() |
![]() |
OKA | Agrégation suivis des temps | GPAO | |
ORDOOPAR | ![]() |
Modification | ORO | Paramétrage ORTEMS | GPAO | |
ORDOPPAR | ![]() |
ORP | Paramétrage PREACTOR | GPAO | ||
PARJAL | Modification | PJA | Paramètres jalonnement | GPAO | ||
PARWIPACC | Modification | Modification | PWA | Paramètre Wipcost-Interface | GPAO | |
PDPDET | Modification | Modification | PDD | Calcul plan directeur détail | GPAO | |
PDPHEA | Modification | Modification | PDH | Calcul plan directeur entête | GPAO | |
ROUOPE | Modification | Modification | ROO | Gammes - Opérations | GPAO | |
ROUOPESTD | Modification | Modification | ROT | Opérations standard | GPAO | |
ROUSCD | Modification | Modification | ROS | Gamme - Jalonnement opérations | GPAO | |
ROUTING | Modification | Modification | ROH | Gammes - Entête | GPAO | |
RPLWST | Modification | Modification | RPW | Postes de charge remplaçants | GPAO | |
SCALES | Modification | Modification | SLE | Balances | GPAO | MWM |
SCHEDULING | SCH | Jalonnement des O.F | GPAO | |||
SENTENCES | Modification | Modification | RSY | Phrases risques sécurités | GPAO | MWM |
STATION | Modification | Modification | STX | Lieu de pesage | GPAO | MWM |
STATIONBOX | Modification | Modification | SBX | Configuration Lieu /Box | GPAO | MWM |
TABROUALT | Modification | Modification | TRO | Table des Alternatives Gammes | GPAO | |
TABWRKCTR | Modification | Modification | TWC | Centres de charge | GPAO | |
TANKS | Modification | Modification | TKS | Cuves | GPAO | MWM |
TANKSGATES | TGT | Affectations Cuves Vannes | GPAO | MWM | ||
TDUPDCLC | TUC | Modification série - calcul | GPAO | |||
USERGUIDES | Modification | Modification | UGD | Guides opérateurs | GPAO | MWM |
WEIGHING | Modification | Modification | WGG | Pesée | GPAO | MWM |
WEIGHPRT | ![]() |
![]() |
WGP | Impression des étiquettes | GPAO | MWM |
WIPSCPM | MSM | Rebut matière temporaire | GPAO | |||
WIPSCPO | MSO | Rebut opération temporaire | GPAO | |||
WIPTMP | Modification | Modification | MWT | Wipcost-Interface | GPAO | |
WORKCOST | Modification | Modification | MWC | Section de valorisation | GPAO | |
WORKLOAD | WKL | Charge de production | GPAO | |||
WORKSTATIO | Modification | Modification | MWS | Postes de charge | GPAO | |
WSTANL | WSA | Analyse postes de charge | GPAO |