Table V6.5 | V145 (P28) | V5.3 (P21) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
---|---|---|---|---|---|---|
BENCHTRS | Modification | Modification | BTS | Transaction plans | Stocks | |
CBNDET | Modification | Modification | CBD | Calcul besoins nets détail | Stocks | |
CBNHEA | Modification | Modification | CBH | Calcul besoins nets | Stocks | |
CBNWRK | CBW | Temporaire calcul besoins | Stocks | |||
CFGABQ | Modification | Modification | CAB | Abaques simples | Stocks | CFG |
CFGHIS | Modification | Modification | CFH | Historique configurations | Stocks | CFG |
CFGHISHEA | Modification | Modification | CHH | Entête histor. configurations | Stocks | CFG |
CFGLNK | Modification | Modification | CLN | Liens symboles configurateur | Stocks | CFG |
CFGMAC | Modification | Modification | CFM | Procédures | Stocks | CFG |
CFGMEMO | Modification | Modification | CME | Configurateur mémo | Stocks | CFG |
CFGMENLOC | CML | Messages applicatif | Stocks | CFG | ||
CFGOPTVAR | Modification | Modification | COV | Options / variantes | Stocks | CFG |
CFGQST | Modification | Modification | CQU | Symboles configurateur | Stocks | CFG |
CFGSCE | Modification | Modification | CSC | Scénarios configurateur | Stocks | CFG |
CFGSCELIN | Modification | Modification | CSL | Lignes scénarios configurateur | Stocks | CFG |
CFGSEL | Modification | Modification | CSE | Sélections configurateur | Stocks | CFG |
CFGSHA | Modification | Modification | CSH | Formes et modèles | Stocks | CFG |
CFGTEX | Modification | CFT | Table de travail configurateur | Stocks | CFG | |
CUNLISDET | Modification | Modification | CUD | Inventaires | Stocks | |
CUNLISTE | Modification | Modification | CUL | Listes inventaires | Stocks | |
CUNSESSION | Modification | Modification | CUN | Session inventaire | Stocks | |
ITMABCWRK | ITK | Calcul classe ABC | Stocks | |||
LABELPRN | Modification | Modification | LBP | Impression des étiquettes | Stocks | |
ORDCOV | Modification | Modification | ORC | Historique PEC encours | Stocks | |
PARMRP | Modification | Modification | PCB | Paramètres calculs besoins | Stocks | |
PARSTOACC | Modification | Modification | PAS | Paramètres stock-Interface | Stocks | |
SCHGD | Modification | Modification | SGD | Ligne changement stock | Stocks | |
SCHGH | Modification | Modification | SGH | En-tête changement stock | Stocks | |
SCMAPAR | ![]() |
SZP | Paramétrage SCM AZAP | Stocks | ||
SCMDPAR | ![]() |
SDP | Paramétrage SCM n.SKEP | Stocks | ||
SLOTMD | SLD | Ligne modification lot | Stocks | |||
SLOTMH | Modification | Modification | SLH | En-tête modification lot | Stocks | |
SMVTD | Modification | Modification | SMD | Détail mouvement stock | Stocks | |
SMVTDVAL | ![]() |
![]() |
SMV | Prix du mouvement | Stocks | |
SMVTH | Modification | Modification | SMH | En-tête mouvements | Stocks | |
SPACK | Modification | Modification | SPH | Colis livraison | Stocks | |
SPACKD | Modification | Modification | SPD | Détail colis livraison | Stocks | |
STJTMP | SJT | Journal des Stocks-Interface | Stocks | |||
STKMVTADJ | Modification | SMA | Régularisation prix | Stocks | ||
STKREGWRK | Modification | Modification | SRW | Régularisation prix | Stocks | |
STOACCPAR | SAC | Paramètre interface compta | Stocks | |||
STOALL | Modification | Modification | STA | Allocations | Stocks | |
STOCK | Modification | Modification | STO | Stocks | Stocks | |
STOCOST | Modification | Modification | STP | Couts stocks FIFO | Stocks | |
STOCSTREG | ![]() |
![]() |
SCR | Historique régul. prix | Stocks | |
STOJOU | Modification | Modification | STJ | Journal des Stocks | Stocks | |
STOJOUOVE | ![]() |
![]() |
SJO | FG mouvements de stock | Stocks | |
STOJOUVAL | ![]() |
![]() |
SJV | Valeurs mouvements de stock | Stocks | |
STOLIFO | ![]() |
![]() |
SLI | Stocks LIFO Italie | Stocks | |
STOLIFOW | ![]() |
![]() |
SLW | Impression stocks LIFO Italie | Stocks | |
STOLOC | Modification | Modification | STC | Emplacements | Stocks | |
STOLOCAFF | STF | Affectation emplacements | Stocks | |||
STOLOCRES | SWL | Travail emplacements | Stocks | |||
STOLOT | Modification | Modification | STL | Numéros de lot | Stocks | |
STOLOTFCY | ![]() |
![]() |
SLF | Lots - Sites | Stocks | |
STOMVTCOST | ![]() |
![]() |
SMC | Liens documents / pile FIFO | Stocks | |
STOPAR | STE | Paramètres stocks | Stocks | |||
STOPRED | ![]() |
![]() |
PRE | Bon de préparation détail | Stocks | |
STOPREH | ![]() |
![]() |
PRH | Bon de préparation entête | Stocks | |
STOPRELIS | ![]() |
![]() |
PRL | Liste préparation expéditions | Stocks | |
STOPRELISW | ![]() |
![]() |
PLW | Listes préparation travail | Stocks | |
STOPREW | ![]() |
![]() |
PRW | Bons préparation travail | Stocks | |
STOQLYD | Modification | Modification | QLD | Détail contrôle qualité | Stocks | |
STOQLYH | Modification | QLH | Entête contrôle qualité | Stocks | ||
STOQUAL | STQ | Contrôle qualité | Stocks | |||
STOREO | Modification | Modification | REO | Réapprovisionnement | Stocks | |
STOSER | STS | Numéros de série | Stocks | |||
STOSRG | Modification | Modification | SRG | Rangements | Stocks | |
STOSRGW | Modification | Modification | SGW | Rangements (détails) | Stocks | |
STOSYNW | ![]() |
![]() |
SYW | Travail resynchro stocks | Stocks | |
STOTRK | Modification | Modification | STR | Traçabilité | Stocks | |
STOTRKWRK | Modification | Modification | SKW | Traçabilité temporaire | Stocks | |
STOVALCUM | Modification | Modification | SVC | Cumuls état valorisé stocks | Stocks | |
STOVALWRK | Modification | Modification | STV | Etat valorisé des stocks | Stocks | |
STOWIPW | SWW | Stocks en cours de traitement | Stocks | |||
STOWRK | ![]() |
![]() |
STW | Interface générateur | Stocks | |
TABLOCTYP | Modification | Modification | TLO | Table des types d'emplacements | Stocks | |
TABPRECOD | ![]() |
![]() |
PRC | Code préparation | Stocks | |
TABSAFSTO | Modification | Modification | TSA | Coefficients stock sécurité | Stocks | |
TABWIPSTO | TWS | Quantités stock bloquées | Stocks | |||
WCUNLISDET | Modification | Modification | WCU | Impression Inventaires | Stocks | |
WRKSTOCNS | WCN | consultation transfert stock | Stocks | |||
WRKSTOPER | ![]() |
WSP | Consultation stock à date | Stocks | ||
WSTOLOTFCY | ![]() |
![]() |
WSL | Lots - Sites | Stocks | |
WSTOQLYD | ![]() |
![]() |
WQL | Détail contrôle qualité | Stocks | |
WTRERR | ![]() |
WTR | Trace erreurs | Stocks |