Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMTTAX(0..0) | Montant taxe | MD1 | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | APPFLG(0..0) | Signée | M280 | 15 | Non | ||||
![]() | BASTAX(0..0) | Base taxe | MD1 | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | BPAINV(0..0) | Code adresse facture | ADR | BPADDRESS | 1;BPCINV;BPAINV | Non | |||
![]() | BPAORD(0..0) | Code adr commande | ADR | BPADDRESS | 1;BPCORD;BPAORD | Non | |||
![]() | CCE(0..ANA) | Section analytique | CCE | CACCE | DIE(indice);CCE(indice) | Non | ANA | ||
indice+1;CCE(indice) | |||||||||
![]() | CMGNUM(0..0) | Campagne marketing | CMG | CMARKETING | Non | ||||
![]() | COPNBR(0..0) | Nb exemplaires ARC | C | 1 | Non | ||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
![]() | DIE(0..ANA) | Code axe | DIE | GDIE | Non | ANA | |||
![]() | DSPTOTQTY(0..0) | Cumul quantité | DCB | 9.6 | Non | ||||
![]() | DSPTOTVOL(0..0) | Cumul volume | QTY | Non | |||||
![]() | DSPTOTWEI(0..0) | Cumul poids | QTY | Non | |||||
![]() | DSPVOU(0..0) | Unité Volume | UOM | TABUNIT | Non | ||||
![]() | DSPWEU(0..0) | Unité poids | UOM | TABUNIT | Non | ||||
![]() | EECICT(0..0) | Incoterm | ADI | ATABDIV | 5;EECICT | Non | |||
![]() | EECLOC(0..0) | Lieu transport CEE | M236 | 15 | Non | DEB | |||
![]() | FFWADD(0..0) | Adresse transitaire | ADR | BPADDRESS | 1;FFWNUM;FFWADD | Non | |||
![]() | FFWNUM(0..0) | Transitaire | BPT | BPCARRIER | Non | ||||
![]() | GEOCOD(0..0) | Géo code | GEO | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | ICTCTY(0..0) | Ville Incoterm | CTY | Non | |||||
![]() | INSCTYFLG(0..0) | Flag intér. ville | A | 1 | Non | KUS | |||
KUC | |||||||||
![]() | INVDTA(0..9) | Elément facturation | SFI | SFOOTINV | Non | ||||
C | 2 | (aucun) | |||||||
![]() | INVDTADSP(0..SFI) | Clé Répart | DSP | CADSP | INVDTADSP;1 | Non | SFI | ||
![]() | INVDTATYP(0..SFI) | Type de valeur | M2227 | 6 | Non | SFI | |||
![]() | OPGNUM(0..0) | Opération marketing | VCR | Non | |||||
![]() | OPGTYP(0..0) | Type opération | A | 3 | Non | ||||
![]() | ORDATIL(0..0) | Mt lignes TTC (soc) | MD1 | Non | |||||
![]() | ORDINVATIL(0..0) | Valorisation TTC soc | MD1 | Non | |||||
![]() | ORDINVNOTL(0..0) | Valorisation HT soc | MD1 | Non | |||||
![]() | ORDNOTL(0..0) | Mt lignes HT (soc) | MD1 | Non | |||||
![]() | PLISTC(0..0) | Code structure | PRS | PRICSTRUCT | 1;PLISTC | Non | |||
![]() | SINUM(0..0) | No pièce Intégrale | SMI | Non | SMI | ||||
![]() | SRENUM(0..0) | Demande de service | SRE | SERREQUEST | Non | ||||
![]() | VTT(0..0) | Type transact.Vertex | A | 1 | Non | KUS | |||
KUC |