Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMTTAX(0..0) | Montant taxe | MD1 | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | APPFLG(0..0) | Signé | M280 | 15 | Non | ||||
![]() | BASTAX(0..0) | Base taxe | MD1 | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | BPAORD(0..0) | Code adr commande | ADR | BPADDRESS | 1;BPCORD;BPAORD | Non | |||
![]() | BPIEECNUM(0..0) | Identification CEE | A | 20 | Non | DEB | |||
![]() | CCE(0..ANA) | Section analytique | CCE | CACCE | DIE(indice);CCE(indice) | Non | ANA | ||
![]() | COPNBR(0..0) | Nb ex devis | C | 1 | Non | ||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
![]() | DIE(0..ANA) | Code axe | DIE | GDIE | Non | ANA | |||
![]() | DSPTOTQTY(0..0) | Cumul quantité | DCB | 9.6 | Non | ||||
![]() | DSPTOTVOL(0..0) | Cumul volume | QTY | Non | |||||
![]() | DSPTOTWEI(0..0) | Cumul poids | QTY | Non | |||||
![]() | DSPVOU(0..0) | Unité Volume | UOM | TABUNIT | Non | ||||
![]() | DSPWEU(0..0) | Unité poids | UOM | TABUNIT | Non | ||||
![]() | EECICT(0..0) | Incoterm | ADI | ATABDIV | 5;EECICT | Non | |||
![]() | EECLOC(0..0) | Lieu transport CEE | M236 | 15 | Non | DEB | |||
![]() | FFWADD(0..0) | Adresse transitaire | ADR | BPADDRESS | 1;FFWNUM;FFWADD | Non | |||
![]() | FFWNUM(0..0) | Transitaire | BPT | BPCARRIER | Non | ||||
![]() | GEOCOD(0..0) | Géo code | GEO | Non | KUS | ||||
KUC | |||||||||
![]() | ICTCTY(0..0) | Ville Incoterm | CTY | Non | |||||
![]() | INSCTYFLG(0..0) | Flag intér. ville | A | 1 | Non | KUS | |||
KUC | |||||||||
![]() | INVDTA(0..SFI) | Elément facturation | SFI | SFOOTINV | Non | SFI | |||
INVDTA(0..9) | C | 2 | (aucun) | (aucun) | |||||
![]() | INVDTAAMT(0..SFI) | % ou mt facturation | DCB | 11.4 | Non | SFI | |||
INVDTAAMT(0..9) | (aucun) | ||||||||
![]() | INVDTADSP(0..SFI) | Clé Répart | DSP | CADSP | INVDTADSP;1 | Non | SFI | ||
![]() | INVDTATYP(0..SFI) | Type de valeur | M2227 | 6 | Non | SFI | |||
![]() | PLISTC(0..0) | Code structure | PRS | PRICSTRUCT | 1;PLISTC | Non | |||
![]() | QUOATIL(0..0) | Mt lignes TTC (soc) | MD1 | Non | |||||
![]() | QUOINVATIL(0..0) | Valorisation TTC soc | MD1 | Non | |||||
![]() | QUOINVNOTL(0..0) | Valorisation HT soc | MD1 | Non | |||||
![]() | QUONOTL(0..0) | Mt lignes HT (soc) | MD1 | Non | |||||
![]() | SINUM(0..0) | No pièce Intégrale | SMI | Non | SMI | ||||
![]() | VTT(0..0) | Type transact.Vertex | A | 1 | Non | KUS | |||
KUC |