Ces procédures doivent être lancées sur le dossier qui devra être migré avant extraction des données.
Ces procédures peuvent être lancées en batch.
Module | Procédure | Description |
Comptabilité | UUMGCTLCPT00 | Pièces |
Comptabilité-Tiers | UUMGCTLTRS00 | Factures tiers |
Ventes | UUMGCTLSAL01 | Devis |
| UUMGCTLSAL02 | Commandes |
| UUMGCTLSAL06 | Livraisons |
| UUMGCTLSAL07 | Retours |
| UUMGCTLSAL08 | Factures |
Achats | UUMGCTLPUR01 | Demandes d'achat |
| UUMGCTLPUR02 | Commandes normales |
| UUMGCTLPUR03 | Commandes ouvertes |
| UUMGCTLPUR06 | Réceptions |
| UUMGCTLPUR07 | Retours |
| UUMGCTLPUR08 | Factures |
Ces procédures doivent être lancées sur le dossier qui devra être migré avant extraction des données.
Ces procédures peuvent être lancées en batch.
Module | Procédure | Description |
Tronc commun | UUMGPRETRC04 | Pré-alimentation des champs |
| Table GACCDUDATE : BPAPAY | |
UUMGPRETRC07 | Pré-alimentation des champs | |
Table BPCUSTOMER : BPAPAY, BPAINV, CUR, CNTNAM, BPAADD | ||
UUMGPRETRC08 | Pré-alimentation des champs | |
Table BPSUPPLIER : BPAPAY, BPAINV, BPSRSK, CUR, NAM, BPAADD | ||
Ventes | UUMGPRESAL01 | Pré-alimentation des champs |
| Table SQUOTE : BPAORD, BPIEECNUM, EECICT, EECLOC | |
UUMGPRESAL02 | Pré-alimentation des champs | |
Table SORDER : BPAORD, BPAPYR , BPAINV, EECICT, EECLOC | ||
UUMGPRESAL03 | Pré-alimentation des champs | |
Table SORDERC : BPIEECNUM, EECICT, EECLOC | ||
UUMGPRESAL04 | Pré-alimentation des champs | |
Table VSORDER : BPAORD, BPAINV, EECICT, EECLOC | ||
UUMGPRESAL05 | Pré-alimentation des champs | |
Table VSORDERC : BPIEECNUM, EECICT, EECLOC | ||
UUMGPRESAL06 | Pré-alimentation des champs | |
Table SDELIVERY : BPAINV | ||
UUMGPRESAL07 | Pré-alimentation des champs | |
Table SRETURN : BPIEECNUM, EECICT, EECTRN | ||
UUMGPRESAL08 | Pré-alimentation des champs | |
Table SINVOICE : BPAPAY | ||
Achats | UUMGPREPUR02 | Pré-alimentation des champs |
| Table PORDER : EECICT, EECLOC, EECNUM, BPOADD, BPONAM, BPOADDLIG, BPOPOSCOD, BPOCTY, BPOSAT, BPOCRY, BPOCRYNAM, BPAPAY, BPAINV | |
Table PORDERC : EECNUM2 | ||
UUMGPREPUR04 | Pré-alimentation des champs | |
Table UPORDER : EECICT, EECLOC, EECNUM, BPOADD, BPONAM, BPOADDLIG, BPOPOSCOD, BPOCTY, BPOSAT, BPOCRY, BPOCRYNAM, BPAPAY, BPAINV | ||
Table UPORDERC : EECNUM2 | ||
UUMGPREPUR06 | Pré-alimentation des champs | |
Table PRECEIPT : FFWADD, BPAINV, EECNUM | ||
UUMGPREPUR07 | Pré-alimentation des champs | |
Table PRETURN : FFWADD, BPAINV, BPRPAY, BPAPAY, EECNUM | ||
Table PRETURND : POHTYP | ||
UUMGPREPUR08 | Pré-alimentation des champs | |
Table PINVOICE : FFWADD, EECNUM, BPAPAY | ||
Table PINVOICED : CMMNUM |
Ces procédures d'initialisation seront lancées via le moniteur d'enchainement.
Module | Phase | Procédure | Description |
Ventes | 4 | UUMGINISAL01 | Devis |
| 4 | UUMGINISAL02 | Commandes normales |
| 4 | UUMGINISAL06 | Livraisons |
| 4 | UUMGINISAL07 | Retours |
| 4 | UUMGINISAL08 | Factures |
Ces procédures seront lancées via le moniteur d'enchainement.
Module | Phase | Procédure | Description |
Tronc commun | 1 | UUMGTRTTRC01 | Articles |
| 1 | UUMGTRTTRC02 | Articles - Sites |
| 1 | UUMGTRTTRC03 | Tiers |
| 2 | UUMGTRTTRC04 | Échéances |
| 2 | UUMGTRTTRC06 | Représentants |
| 2 | UUMGTRTTRC07 | Clients |
| 2 | UUMGTRTTRC08 | Fournisseurs |
| 2 | UUMGTRTTRC09 | Transporteurs |
| 2 | UUMGTRTTRC10 | En-cours |
| 2 | UUMGTRTTRC11 | Nomenclature (détail) |
| 2 | UUMGTRTTRC12 | Résultat CBN |
| 2 | UUMGTRTTRC13 | Résultat PDP |
| 2 | UUMGTRTTRC14 | Articles - Nomenclatures |
| 2 | UUMGTRTTRC15 | Besoin composants |
| 2 | UUMGTRTTRC16 | Articles - Nomenclatures (Configurateur) |
| 2 | UUMGTRTTRC17 | Scénario (Configurateur) |
| 2 | UUMGTRTTRC18 | Entête histo. configurations (Configurateur) |
Comptabilité | 1 | UUMGTRTCPT01 | Pièce comptable générale |
| 2 | UUMGTRTCPT02 | Pièce comptable IAS |
| 1 | UUMGTRTCPT03 | Engagements |
| 1 | UUMGTRTCPT04 | Lot de pièces |
| 1 | UUMGTRTCPT05 | Budget |
| 1 | UUMGTRTCPT06 | OD budgétaire |
| 8 | UUMGTRTCPT51 | Resynchro balance générale - exercices ouverts |
| 8 | UUMGTRTCPT52 | Resynchro balance analytique - exercices ouverts |
| 8 | UUMGTRTCPT53 | Resynchro balance engagements - exercices ouverts |
| 8 | UUMGTRTCPT54 | Resynchro balance quantité - exercices ouverts |
Comptabilité-Tiers | 1 | UUMGTRTTRS01 | Factures Tiers-Client |
| 1 | UUMGTRTTRS02 | Factures Tiers-Fournisseurs |
| 1 | UUMGTRTTRS03 | Règlements |
| 1 | UUMGTRTTRS04 | Note de frais |
| 2 | UUMGTRTTRS05 | Lot de saisie des règlements |
Ventes | 1 | UUMGTRTSAL01 | Devis |
| 1 | UUMGTRTSAL02 | Commandes normales |
| 2 | UUMGTRTSAL03 | Commandes ouvertes |
| 1 | UUMGTRTSAL04 | Histo commandes normales |
| 2 | UUMGTRTSAL05 | Histo commandes ouvertes |
| 1 | UUMGTRTSAL06 | Livraisons |
| 3 | UUMGTRTSAL07 | Retours |
| 3 | UUMGTRTSAL08 | Factures |
| 4 | UUMGTRTSAL51 | Mouvements clients |
| 5 | UUMGTRTSAL52 | Resynchro en-cours clients |
Achats | 1 | UUMGTRTPUR01 | Demande d'achats |
| 1 | UUMGTRTPUR02 | Commandes normales |
| 2 | UUMGTRTPUR03 | Commandes ouvertes |
| 1 | UUMGTRTPUR04 | Histo commandes normales |
| 2 | UUMGTRTPUR05 | Histo commandes ouvertes |
| 3 | UUMGTRTPUR06 | Réceptions |
| 3 | UUMGTRTPUR07 | Retours |
| 3 | UUMGTRTPUR08 | Factures/avoirs |
| 4 | UUMGTRTPUR41 | Signatures/Règles d'affectation |
| 5 | UUMGTRTPUR42 | Signatures/Affectation utilisateur |
| 4 | UUMGTRTPUR43 | Signatures/Historique suivi workflow |
| 5 | UUMGTRTPUR44 | Signatures/Suppression écrans et fenetres |
| 4 | UUMGTRTPUR51 | Mouvements fournisseurs |
| 5 | UUMGTRTPUR52 | Resynchro en-cours fournisseurs |
Stocks | 1 | UUMGTRTSTO01 | Journal des Stocks |
| 1 | UUMGTRTSTO02 | Articles - Couts |
| 2 | UUMGTRTSTO03 | Cumuls Article-Site+Couts stocks FIFO |
GPAO | 1 | UUMGTRTGPA01 | En-cours de production |
| 1 | UUMGTRTGPA02 | Coûts production |
| 1 | UUMGTRTGPA03 | OF |
| 2 | UUMGTRTGPA04 | Suivis d'OF |
Ces procédures doivent être lancées après la migration complète du dossier via le moniteur d'enchainement.
Le lancement de ces procédures peut être différé par rapport à la migration.
Module | Phase | Procédure | Description |
Tronc commun | 1 | UUMGPOSTRC03 | GACCDUDATE - Champs TYPDUD |
| 2 | UUMGPOSTRC04 | GACCDUDATE - Champs FIY/PER |
| 1 | UUMGPOSTRC51 | SINVOICE (VEN & TRS)-Champs FIY/PER |
| 1 | UUMGPOSTRC52 | PINVOICE (ACH & TRS)-Champs FIY/PER |
| 2 | UUMGPOSTRC53 | TRCVCRDOC à partir de SINVOICE |
| 3 | UUMGPOSTRC54 | TRCVCRDOC à partir de PINVOICE |
Comptabilité | 1 | UUMGPOSCPT03 | GCOMMITD : UOM |
| 1 | UUMGPOSCPT05 | BUD : UOM |
| 1 | UUMGPOSCPT51 | BALANCE – exercices fermés |
| 1 | UUMGPOSCPT52 | BALANA – exercices fermés |
| 1 | UUMGPOSCPT53 | BLACMM – exercices fermés |
| 1 | UUMGPOSCPT54 | BLAQTY – exercices fermés |
Comptabilité-Tiers | 1 | UUMGPOSTRS03 | PAYMENTH - Champs FIY/PER |
Ventes | 1 | UUMGPOSSAL01 | SQUOTE - Valorisation |
Table | Table temporaire | Index d'optimisation |
ITMMASTER | UITMMASTER |
|
ITMFACILIT | UTMFACILIT |
|
GACCDUDATE | UACCDUDATE | ACCNUM+DUDLIG |
ORDERS | UORDERS |
|
BOMD | UBOMD |
|
BOMRET | UBOMRET |
|
ITMBOM | UITMBOM |
|
ITMBOMCFG | UITMBOMCFG |
|
CFGSCE | UCFGSCE |
|
CFGHISHEA | UCFGHISHEA |
|
CBNHEA | UCBNHEA |
|
PDPHEA | UPDPHEA |
|
BPARTNER | UBPARTNER |
|
SALESREP | USALESREP |
|
BPCUSTOMER | UPCUSTOMER | BPCPYR+BPCNUM |
BPDLVCUST | UBPDLVCUST |
|
BPSUPPLIER | UPSUPPLIER |
|
BPCARRIER | UBPCARRIER |
|
GACCENTRY | UGACCENTRY | CPY+TYP+NUM |
GACCENTRYA | UACCENTRYA |
|
GACCENTRYD | UACCENTRYD |
|
GACEIAS | UGACEIAS | CPY+TYP+NUM |
GACEIASD | UGACEIASD |
|
GCOMMIT | UGCOMMIT | CPY+NUM |
GCOMMITD | UGCOMMITD |
|
GENTLOT | UGENTLOT | CPY+LOT |
GENTLOTH | UGENTLOTH |
|
GENTLOTD | UGENTLOTD |
|
GENTLOTA | UGENTLOTA |
|
BUD | UBUD | FCY+BUD+FIY+CNA+CCE1+CCE2+CCE3 |
BUDOD | UBUDOD |
|
BUDODS | UBUDODS | NUM+FCY+LINNUM |
SINVOICE | USINVOICE | CPY+NUM |
PINVOICE | UPINVOICE | CPY+FCY+NUM |
BPCINVLIG | UBPCINVLIG |
|
BPCINVLIGA | UPCINVLIGA |
|
BPSINVLIG | UBPSINVLIG |
|
BPSINVLIGA | UPSINVLIGA |
|
PAYMENTH | UPAYMENTH | CPY+NUM |
PAYMENTD | UPAYMENTD |
|
PAYMENTA | UPAYMENTA |
|
EXPENSES | UEXPENSES | CPY+ACCNUM |
SQUOTE | USQUOTE |
|
SQUOTED | USQUOTED | SALFCY+SQHNUM+SQDLIN |
SORDER | USORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM |
SORDERP | USORDERP | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+SOPLIN+SOPSEQ |
SORDERQ | USORDERQ |
|
SORDERC | USORDERC |
|
VSORDER | UVSORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+REVNUM |
VSORDERP | UVSORDERP |
|
VSORDERQ | UVSORDERQ |
|
VSORDERC | UVSORDERC |
|
SDELIVERY | USDELIVERY |
|
SDELIVERYD | UDELIVERYD | STOFCY+SDHNUM+SDDLIN |
SRETURN | USRETURN | STOFCY+SRHNUM |
SRETURND | USRETURND |
|
SINVOICEV | USINVOICEV | SALFCY+NUM |
SINVOICED | USINVOICED |
|
BPCUSTMVT | UBPCUSTMVT |
|
PREQUIS | UPREQUIS | PSHFCY+PSHNUM |
PREQUISD | UPREQUISD |
|
PORDER | UPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM |
PORDERP | UPORDERPU | POHNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
PORDERQ | UPORDERQU |
|
PORDERC | UPORDERCU |
|
UPORDER | UUPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM+REVNUM |
UPORDERP | UUPORDERPU | POHNUM+LINREVNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
UPORDERQ | UUPORDERQU |
|
UPORDERC | UUPORDERCU |
|
PRECEIPT | UPRECEIPT | PRHFCY+PTHNUM |
PRECEIPTD | UPRECEIPTD |
|
PRETURN | UPRETURN | PNHFCY+PNHNUM |
PRETURND | UPRETURND |
|
PINVOICEV | UPINVOICEV |
|
PINVOICED | UPINVOICED |
|
BPSUPPMVT | UBPSUPPMVT |
|
PAPPCONF | UPAPPCONF | APPRUL+CPY |
PAPPRECORD | UAPPRECORD |
|
PAPPROVAL | UPAPPROVAL |
|
STOJOU | USTOJOU | STOFCY+ITMREF+IPTDAT+UPDCOD+MVTSEQ+MVTIND |
ITMCOST | UITMCOST |
|
ITCNAT | UITCNAT |
|
ITMMVT | UITMMVT |
|
STOCOST | USTOCOST |
|
MFGWIP | UMFGWIP |
|
WIPCOST | UWIPCOST |
|
MFGCOST | UMFGCOST |
|
MFCNAT | UMFCNAT |
|
MFGHEAD | UMFGHEAD | MFGFCY+MFGNUM |
MFGITM | UMFGITM | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN |
MFGMAT | UMFGMAT | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN+BOMSEQ+ITMREF |
MFGOPE | UMFGOPE | MFGFCY+MFGNUM+OPENUM+OPESPLNUM |
MFGHEADTRK | UFGHEADTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM |
MFGITMTRK | UMFGITMTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+ITMTRKLIN |
MFGMATTRK | UMFGMATTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+MATTRKLIN |
MFGOPETRK | UMFGOPETRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+OPETRKLIN |
PAYLOT | UPAYLOT |
|
Liste des procédures de migration X3 concernées et abréviations à utiliser pour la clause Where :
Module | FLUX | Description | Abréviation |
Tronc commun | UUMGTRTTRC01 | Articles | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Articles - Sites | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Tiers | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Échéances | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Représentants | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Clients | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Fournisseurs | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Transporteurs | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | En-cours | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Nomenclature (détail) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Résultat CBN | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Résultat PDP | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Articles - Nomenclatures | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Besoin composants | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Articles - Nomenclatures (Configurateur) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Scénario (Configurateur) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Entête histo. configurations (Configurateur) | CHHM |
Comptabilité | UUMGTRTCPT01 | Pièce comptable générale | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Pièce comptable IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Engagements | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Lot de pièces | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Budget | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | OD budgétaire | BDEM |
| UUMGTRTCPT51 | Resynchro balance générale | Cas particulier: filtre uniquement sur la table COMPANY, abréviation CPY9 |
| UUMGTRTCPT52 | Resynchro balance analytique | Cas particulier: filtre uniquement sur la table COMPANY, abréviation CPY9 |
| UUMGTRTCPT53 | Resynchro balance engagements | Cas particulier: filtre uniquement sur la table COMPANY, abréviation CPY9 |
| UUMGTRTCPT54 | Resynchro balance quantité | Cas particulier: filtre uniquement sur la table COMPANY, abréviation CPY9 |
Comptabilité-Tiers | UUMGTRTTRS01 | Factures Tiers-Client | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Factures Tiers-Fournisseurs | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Règlements | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Note de frais | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Saisie des lots | PYLM |
Ventes | UUMGTRTSAL01 | Devis | SQHM Cas particulier: La variable VALORISATION peut être positionnée à 0 dans ce point d'entée pour ne pas faire la valorisation des devis dans cette étape. Il faudra alors lancer UUMGPOSSAL01 pour effectuer la valorisation des devis en post-migration. |
| UUMGTRTSAL02 | Commandes normales | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Commandes ouvertes | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Histo commandes normales | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Histo commandes ouvertes | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Livraisons | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Retours | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Factures | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Mouvements clients | MVCM |
Achats | UUMGTRTPUR01 | Demande d'achats | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Commandes normales | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Commandes ouvertes | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Histo commandes normales | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Histo commandes ouvertes | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Réceptions | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Retours | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Factures/avoirs | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Signatures/Règles d'affectation | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Signatures/Affectation utilisateur | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Signatures/Historique suivi workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Signatures/Suppression écrans et fenetres | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Mouvements fournisseurs | MVSM |
Stocks | UUMGTRTSTO01 | Journal des Stocks | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Articles - Couts | ITCM |
| UUMGTRTSTO03 | Cumuls Article-Site+Couts stocks FIFO | ITVM |
GPAO | UUMGTRTGPA01 | En-cours de production | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Coûts production | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | OF | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Suivis d'OF | MTKM |
Liste des procédures post-migration concernées et abréviations à utiliser:
Module | FLUX | Description | Abréviation |
Comptabilité | UUMGPOSCPT51 | Resynchro balance générale | Cas particulier, filtre uniquement sur la table COMPANY, abréviation CPY9 |
| UUMGPOSCPT52 | Resynchro balance analytique | Cas particulier, filtre uniquement sur la table COMPANY, abréviation CPY9 |
| UUMGPOSCPT53 | Resynchro balance engagements | Cas particulier, filtre uniquement sur la table COMPANY, abréviation CPY9 |
| UUMGPOSCPT54 | Resynchro balance quantité | Cas particulier, filtre uniquement sur la table COMPANY, abréviation CPY9 |
Ventes | UUMGPOSSAL01 | Devis | SQH |
Liste des procédures de migration concernées et abréviations à utiliser :
Module | FLUX | Description | Abréviation |
Tronc commun | UUMGTRTTRC01 | Articles | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Articles - Sites | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Tiers | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Échéances | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Représentants | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Clients | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Fournisseurs | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Transporteurs | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | En-cours | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Nomenclature (détail) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Résultat CBN | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Résultat PDP | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Articles - Nomenclatures | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Besoin composants | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Articles - Nomenclatures (Configurateur) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Scénario (Configurateur) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Entête histo. configurations (Configurateur) | CHHM |
Comptabilité | UUMGTRTCPT01 | Pièce comptable générale | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Pièce comptable IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Engagements | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Lot de pièces | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Budget | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | OD budgétaire | BDEM |
Comptabilité-Tiers | UUMGTRTTRS01 | Factures Tiers-Client | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Factures Tiers-Fournisseurs | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Règlements | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Note de frais | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Saisie par lots | PYLM |
Ventes | UUMGTRTSAL01 | Devis | SQHM |
| UUMGTRTSAL02 | Commandes normales | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Commandes ouvertes | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Histo commandes normales | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Histo commandes ouvertes | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Livraisons | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Retours | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Factures | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Mouvements clients | MVCM |
Achats | UUMGTRTPUR01 | Demande d'achats | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Commandes normales | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Commandes ouvertes | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Histo commandes normales | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Histo commandes ouvertes | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Réceptions | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Retours | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Factures/avoirs | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Signatures/Règles d'affectation | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Signatures/Affectation utilisateur | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Signatures/Historique suivi workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Signatures/Suppression écrans et fenetres | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Mouvements fournisseurs | MVSM |
Stocks | UUMGTRTSTO01 | Journal des Stocks | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Articles - Couts | ITCM |
| UUMGTRTSTO03 | Cumuls Article-Site+Couts stocks FIFO | ITVM |
GPAO | UUMGTRTGPA01 | En-cours de production | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Coûts production | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | OF | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Suivis d'OF | MTKM |
Liste des procédures post-migration concernées et abréviations à utiliser:
Module | FLUX | Description | Abréviation |
Ventes | UUMGPOSSAL01 | Devis | SQH |