Le Niveau de Qualité Acceptable est destiné à évaluer la qualité d'un produit. Pour déterminer le NQA, il est nécessaire de calculer :
Nombre maximum de pièces contenu dans le lot initial | Code de l'échantillon | Taille de l'échantillon pour un plan simple |
8 | A | 2 |
15 | B | 3 |
25 | C | 5 |
50 | D | 8 |
90 | E | 13 |
150 | F | 20 |
280 | G | 32 |
500 | H | 50 |
1200 | J | 80 |
3200 | K | 125 |
10000 | L | 200 |
35000 | M | 315 |
150000 | N | 500 |
500000 | P | 800 |
9999999999 | Q | 1250 |
NQA | Code de l'échantillon | A |
1.0 | A | 0 |
1.0 | B | 0 |
1.0 | C | 0 |
1.0 | D | 0 |
1.0 | E | 0 |
1.0 | F | 0 |
1.0 | G | 1 |
1.0 | H | 1 |
1.0 | J | 2 |
1.0 | K | 3 |
1.0 | L | 5 |
1.0 | M | 7 |
1.0 | N | 10 |
1.0 | P | 14 |
1.0 | Q | 21 |
1.5 | A | 0 |
1.5 | B | 0 |
1.5 | C | 0 |
1.5 | D | 0 |
1.5 | E | 0 |
1.5 | F | 1 |
1.5 | G | 1 |
1.5 | H | 2 |
1.5 | J | 3 |
1.5 | K | 5 |
1.5 | L | 7 |
1.5 | M | 10 |
1.5 | N | 14 |
1.5 | P | 21 |
1.5 | Q | 21 |
2.5 | A | 0 |
2.5 | B | 0 |
2.5 | C | 0 |
2.5 | D | 0 |
2.5 | E | 1 |
2.5 | F | 1 |
2.5 | G | 2 |
2.5 | H | 3 |
2.5 | J | 5 |
2.5 | K | 7 |
2.5 | L | 10 |
2.5 | M | 14 |
2.5 | N | 21 |
2.5 | P | 21 |
2.5 | Q | 21 |
4.0 | A | 0 |
4.0 | B | 0 |
4.0 | C | 0 |
4.0 | D | 1 |
4.0 | E | 1 |
4.0 | F | 2 |
4.0 | G | 3 |
4.0 | H | 5 |
4.0 | J | 7 |
4.0 | K | 10 |
4.0 | L | 14 |
4.0 | M | 21 |
4.0 | N | 21 |
4.0 | P | 21 |
4.0 | Q | 21 |
6.5 | A | 0 |
6.5 | B | 0 |
6.5 | C | 1 |
6.5 | D | 1 |
6.5 | E | 2 |
6.5 | F | 3 |
6.5 | G | 5 |
6.5 | H | 7 |
6.5 | J | 10 |
6.5 | K | 14 |
6.5 | L | 21 |
6.5 | M | 21 |
6.5 | N | 21 |
6.5 | P | 21 |
6.5 | Q | 21 |
10 | A | 1 |
10 | B | 1 |
10 | C | 1 |
10 | D | 2 |
10 | E | 3 |
10 | F | 5 |
10 | G | 7 |
10 | H | 10 |
10 | J | 14 |
10 | K | 21 |
10 | L | 21 |
10 | M | 21 |
10 | N | 21 |
10 | P | 21 |
10 | Q | 21 |
15 | A | 1 |
15 | B | 1 |
15 | C | 2 |
15 | D | 3 |
15 | E | 5 |
15 | F | 7 |
15 | G | 10 |
15 | H | 14 |
15 | J | 21 |
15 | K | 21 |
15 | L | 21 |
15 | M | 21 |
15 | N | 21 |
15 | P | 21 |
15 | Q | 21 |
25 | A | 1 |
25 | B | 2 |
25 | C | 3 |
25 | D | 5 |
25 | E | 7 |
25 | F | 10 |
25 | G | 14 |
25 | H | 21 |
25 | J | 21 |
25 | K | 21 |
25 | L | 21 |
25 | M | 21 |
25 | N | 21 |
25 | P | 21 |
25 | Q | 21 |
40 | A | 2 |
40 | B | 3 |
40 | C | 5 |
40 | D | 7 |
40 | E | 10 |
40 | F | 14 |
40 | G | 21 |
40 | H | 21 |
40 | J | 21 |
40 | K | 21 |
40 | L | 21 |
40 | M | 21 |
40 | N | 21 |
40 | P | 21 |
40 | Q | 21 |
65 | A | 3 |
65 | B | 5 |
65 | C | 7 |
65 | D | 10 |
65 | E | 14 |
65 | F | 21 |
65 | G | 21 |
65 | H | 21 |
65 | J | 21 |
65 | K | 21 |
65 | L | 21 |
65 | M | 21 |
65 | N | 21 |
65 | P | 21 |
65 | Q | 21 |
100 | A | 5 |
100 | B | 7 |
100 | C | 10 |
100 | D | 14 |
100 | E | 21 |
100 | F | 21 |
100 | G | 21 |
100 | H | 21 |
100 | J | 21 |
100 | K | 21 |
100 | L | 21 |
100 | M | 21 |
100 | N | 21 |
100 | P | 21 |
100 | Q | 21 |
Exemple :
Soit un lot initial de 100 pièces et un NQA égal à 2.5 : le code d'échantillonnage est F et la taille de l'échantillon est de 20 pièces.
Le critère d'acceptation est donc de 1 :
- si le nombre de pièces non conformes est inférieur ou égal à 1, l'échantillon est accepté.
- si le nombre de pièces non conformes est supérieur ou égal à deux, l'échantillon est refusé.