Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCE(0..ANA) | Section analytique | CCE | CACCE | DIE(indice);CCE(indice) | Non | ANA | ||
BCD | |||||||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
BCP | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Devise | CUR | TABCUR | Non | ||||
BCU | |||||||||
![]() | FCY(0..0) | Site | FCY | FACILITY | Non | ||||
BFC | |||||||||
![]() | LEACUR(0..0) | Devise Financement | CUR | TABCUR | Non | ||||
BCU | |||||||||
![]() | LEADES(0..0) | Désignation 1 | DCO | Non | |||||
DBI | |||||||||
![]() | LEADES2(0..0) | Désignation 2 | DCO | Non | |||||
DBI | |||||||||
![]() | LEARAT(0..0) | Taux d'interêt | RAT | Non | |||||
RA2 | |||||||||
![]() | LEAREF(0..0) | Référence Ct Loc Fin | LEA | Non | |||||
VC9 |