Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCE(0..ANA) | Section analytique | CCE | CACCE | DIE(indice);CCE(indice) | Non | ANA | ||
BCD | |||||||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
BCP | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Devise | CUR | TABCUR | Non | ||||
BCU | |||||||||
![]() | DES(0..0) | Désignation | DCO | Non | |||||
DBI | |||||||||
![]() | DES2(0..0) | Désignation 2 | DCO | Non | |||||
DBI | |||||||||
![]() | FCY(0..0) | Site | FCY | FACILITY | Non | ||||
BFC | |||||||||
![]() | INVGRARAT(0..0) | Poucentage inv. subv | RAT | Non | |||||
RA2 |